ple::forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
18
Beiträge insgesamt:
5217
Themen insgesamt:
408
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
2
Am meisten online:
53 - 07. Januar 2023, 02:55:14
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
1606436
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.02
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.85
Durchschn. Themen pro Tag:
0.07
Boards insgesamt:
22
Neuestes Mitglied:
TheGamerExtreme
Durchschn. online pro Tag:
3.84
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
264.74

Top 10 Autoren

josey
1038
adrenalinda
720
hop
702
chrOme
328
SCRATCHY
116
TheGun
108
Luke
64
andy
46
Merlin
44
HardlineAMD
44

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

hop
8T 1M
josey
7T 10M
adrenalinda
4T 17S 9M
chrOme
3T 2S 15M
SCRATCHY
1T 5S 59M
TheGun
22S 55M
Merlin
19S 21M
andy
12S 11M
Luke
5S 54M
HardlineAMD
5S 38M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 3 0 21 78087
Mai 2024 0 0 0 21 42005
April 2024 0 0 0 6 11189
März 2024 0 0 0 6 7137
2024-03-01 0 0 0 2 210
2024-03-02 0 0 0 2 39
2024-03-03 0 0 0 2 32
2024-03-04 0 0 0 2 27
2024-03-05 0 0 0 1 33
2024-03-06 0 0 0 1 39
2024-03-07 0 0 0 3 129
2024-03-08 0 0 0 1 39
2024-03-09 0 0 0 1 70
2024-03-10 0 0 0 2 44
2024-03-11 0 0 0 1 2432
2024-03-12 0 0 0 1 698
2024-03-13 0 0 0 0 27
2024-03-14 0 0 0 1 185
2024-03-15 0 0 0 6 338
2024-03-16 0 0 0 2 18
2024-03-17 0 0 0 0 867
2024-03-18 0 0 0 2 407
2024-03-19 0 0 0 1 178
2024-03-20 0 0 0 1 165
2024-03-21 0 0 0 1 167
2024-03-22 0 0 0 3 117
2024-03-23 0 0 0 0 20
2024-03-24 0 0 0 2 116
2024-03-25 0 0 0 1 31
2024-03-26 0 0 0 3 45
2024-03-27 0 0 0 2 141
2024-03-28 0 0 0 4 129
2024-03-29 0 0 0 3 167
2024-03-30 0 0 0 3 164
2024-03-31 0 0 0 0 63
Februar 2024 0 0 0 4 4450
Januar 2024 0 3 0 12 13306
* 2023 1 19 0 53 92746
Dezember 2023 0 1 0 9 9575
November 2023 0 2 0 11 6464
Oktober 2023 1 10 0 18 4776
September 2023 0 0 0 5 6103
August 2023 0 0 0 13 2668
2023-08-01 0 0 0 3 79
2023-08-02 0 0 0 1 20
2023-08-03 0 0 0 1 31
2023-08-04 0 0 0 13 77
2023-08-05 0 0 0 1 42
2023-08-06 0 0 0 4 59
2023-08-07 0 0 0 3 47
2023-08-08 0 0 0 1 34
2023-08-09 0 0 0 3 62
2023-08-10 0 0 0 2 27
2023-08-11 0 0 0 2 23
2023-08-12 0 0 0 2 34
2023-08-13 0 0 0 4 52
2023-08-14 0 0 0 11 326
2023-08-15 0 0 0 1 33
2023-08-16 0 0 0 4 43
2023-08-17 0 0 0 2 52
2023-08-18 0 0 0 2 31
2023-08-19 0 0 0 3 36
2023-08-20 0 0 0 3 28
2023-08-21 0 0 0 2 34
2023-08-22 0 0 0 2 20
2023-08-23 0 0 0 2 18
2023-08-24 0 0 0 2 26
2023-08-25 0 0 0 1 23
2023-08-26 0 0 0 2 27
2023-08-27 0 0 0 2 24
2023-08-28 0 0 0 1 40
2023-08-29 0 0 0 3 29
2023-08-30 0 0 0 2 27
2023-08-31 0 0 0 3 1264
Juli 2023 0 1 0 9 7201
2023-07-01 0 0 0 4 77
2023-07-02 0 0 0 4 123
2023-07-03 0 0 0 2 62
2023-07-04 0 0 0 3 47
2023-07-05 0 0 0 4 244
2023-07-06 0 0 0 3 99
2023-07-07 0 0 0 2 34
2023-07-08 0 0 0 5 92
2023-07-09 0 0 0 5 115
2023-07-10 0 0 0 3 61
2023-07-11 0 0 0 2 59
2023-07-12 0 1 0 2 66
2023-07-13 0 0 0 0 62
2023-07-14 0 0 0 3 2464
2023-07-15 0 0 0 9 129
2023-07-16 0 0 0 5 234
2023-07-17 0 0 0 4 61
2023-07-18 0 0 0 4 66
2023-07-19 0 0 0 3 70
2023-07-20 0 0 0 4 140
2023-07-21 0 0 0 4 59
2023-07-22 0 0 0 2 63
2023-07-23 0 0 0 2 56
2023-07-24 0 0 0 0 60
2023-07-25 0 0 0 3 87
2023-07-26 0 0 0 1 21
2023-07-27 0 0 0 3 30
2023-07-28 0 0 0 2 28
2023-07-29 0 0 0 2 689
2023-07-30 0 0 0 4 1784
2023-07-31 0 0 0 2 19
Juni 2023 0 0 0 7 8624
Mai 2023 0 0 0 6 5814
April 2023 0 0 0 8 8698
2023-04-01 0 0 0 4 157
2023-04-02 0 0 0 7 115
2023-04-03 0 0 0 3 153
2023-04-04 0 0 0 8 154
2023-04-05 0 0 0 6 105
2023-04-06 0 0 0 2 146
2023-04-07 0 0 0 5 136
2023-04-08 0 0 0 4 63
2023-04-09 0 0 0 4 62
2023-04-10 0 0 0 4 71
2023-04-11 0 0 0 4 128
2023-04-12 0 0 0 6 80
2023-04-13 0 0 0 7 147
2023-04-14 0 0 0 6 2512
2023-04-15 0 0 0 5 85
2023-04-16 0 0 0 5 292
2023-04-17 0 0 0 2 105
2023-04-18 0 0 0 4 42
2023-04-19 0 0 0 4 54
2023-04-20 0 0 0 4 65
2023-04-21 0 0 0 4 73
2023-04-22 0 0 0 3 71
2023-04-23 0 0 0 5 75
2023-04-24 0 0 0 2 42
2023-04-25 0 0 0 4 41
2023-04-26 0 0 0 3 40
2023-04-27 0 0 0 4 241
2023-04-28 0 0 0 4 43
2023-04-29 0 0 0 4 2455
2023-04-30 0 0 0 3 945
März 2023 0 0 0 6 12418
2023-03-01 0 0 0 4 82
2023-03-02 0 0 0 4 2487
2023-03-03 0 0 0 3 79
2023-03-04 0 0 0 3 75
2023-03-05 0 0 0 3 418
2023-03-06 0 0 0 6 258
2023-03-07 0 0 0 2 74
2023-03-08 0 0 0 4 68
2023-03-09 0 0 0 3 76
2023-03-10 0 0 0 5 101
2023-03-11 0 0 0 3 199
2023-03-12 0 0 0 3 950
2023-03-13 0 0 0 4 77
2023-03-14 0 0 0 3 78
2023-03-15 0 0 0 2 124
2023-03-16 0 0 0 6 299
2023-03-17 0 0 0 4 165
2023-03-18 0 0 0 4 2540
2023-03-19 0 0 0 5 245
2023-03-20 0 0 0 3 238
2023-03-21 0 0 0 3 186
2023-03-22 0 0 0 3 173
2023-03-23 0 0 0 5 1053
2023-03-24 0 0 0 3 120
2023-03-25 0 0 0 3 494
2023-03-26 0 0 0 4 238
2023-03-27 0 0 0 5 147
2023-03-28 0 0 0 6 280
2023-03-29 0 0 0 5 171
2023-03-30 0 0 0 3 531
2023-03-31 0 0 0 3 392
Februar 2023 0 0 0 11 9164
2023-02-01 0 0 0 4 97
2023-02-02 0 0 0 4 71
2023-02-03 0 0 0 4 2837
2023-02-04 0 0 0 11 336
2023-02-05 0 0 0 2 1063
2023-02-06 0 0 0 6 337
2023-02-07 0 0 0 5 96
2023-02-08 0 0 0 4 102
2023-02-09 0 0 0 4 65
2023-02-10 0 0 0 3 174
2023-02-11 0 0 0 3 110
2023-02-12 0 0 0 2 381
2023-02-13 0 0 0 4 112
2023-02-14 0 0 0 8 124
2023-02-15 0 0 0 4 128
2023-02-16 0 0 0 2 75
2023-02-17 0 0 0 6 953
2023-02-18 0 0 0 4 94
2023-02-19 0 0 0 3 75
2023-02-20 0 0 0 3 974
2023-02-21 0 0 0 5 127
2023-02-22 0 0 0 4 151
2023-02-23 0 0 0 4 102
2023-02-24 0 0 0 5 127
2023-02-25 0 0 0 4 145
2023-02-26 0 0 0 3 124
2023-02-27 0 0 0 4 94
2023-02-28 0 0 0 5 90
Januar 2023 0 5 0 53 11241
2023-01-01 0 0 0 4 130
2023-01-02 0 0 0 5 138
2023-01-03 0 2 0 3 174
2023-01-04 0 0 0 3 1685
2023-01-05 0 0 0 5 505
2023-01-06 0 0 0 3 265
2023-01-07 0 0 0 53 355
2023-01-08 0 0 0 4 166
2023-01-09 0 0 0 5 601
2023-01-10 0 0 0 5 407
2023-01-11 0 0 0 5 110
2023-01-12 0 0 0 3 138
2023-01-13 0 0 0 3 96
2023-01-14 0 1 0 4 135
2023-01-15 0 1 0 10 128
2023-01-16 0 0 0 2 92
2023-01-17 0 1 0 5 113
2023-01-18 0 0 0 5 68
2023-01-19 0 0 0 3 2429
2023-01-20 0 0 0 3 89
2023-01-21 0 0 0 3 82
2023-01-22 0 0 0 5 2513
2023-01-23 0 0 0 4 69
2023-01-24 0 0 0 2 48
2023-01-25 0 0 0 5 67
2023-01-26 0 0 0 3 214
2023-01-27 0 0 0 3 87
2023-01-28 0 0 0 3 75
2023-01-29 0 0 0 4 75
2023-01-30 0 0 0 3 107
2023-01-31 0 0 0 3 80
* 2022 2 36 0 34 384289
Dezember 2022 0 14 0 21 17417
November 2022 0 1 0 34 23241
Oktober 2022 0 1 0 28 29754
September 2022 0 2 0 17 31068
2022-09-01 0 0 0 7 882
2022-09-02 0 0 0 6 899
2022-09-03 0 0 0 8 672
2022-09-04 0 0 0 6 769
2022-09-05 0 0 0 9 2806
2022-09-06 0 0 0 8 754
2022-09-07 0 0 0 7 673
2022-09-08 0 0 0 8 533
2022-09-09 0 0 0 8 2301
2022-09-10 0 0 0 12 963
2022-09-11 0 0 0 7 1224
2022-09-12 0 0 0 12 1918
2022-09-13 0 0 0 14 983
2022-09-14 0 0 0 17 937
2022-09-15 0 0 0 7 961
2022-09-16 0 0 0 8 812
2022-09-17 0 0 0 7 853
2022-09-18 0 0 0 9 774
2022-09-19 0 0 0 7 1752
2022-09-20 0 0 0 6 796
2022-09-21 0 0 0 11 978
2022-09-22 0 0 0 7 963
2022-09-23 0 0 0 8 656
2022-09-24 0 0 0 6 681
2022-09-25 0 0 0 10 990
2022-09-26 0 1 0 6 583
2022-09-27 0 0 0 8 958
2022-09-28 0 0 0 9 717
2022-09-29 0 1 0 6 1548
2022-09-30 0 0 0 6 732
August 2022 0 0 0 15 31286
2022-08-01 0 0 0 7 1324
2022-08-02 0 0 0 7 1332
2022-08-03 0 0 0 7 1326
2022-08-04 0 0 0 7 991
2022-08-05 0 0 0 8 1002
2022-08-06 0 0 0 5 1253
2022-08-07 0 0 0 8 1615
2022-08-08 0 0 0 7 2157
2022-08-09 0 0 0 6 677
2022-08-10 0 0 0 7 1720
2022-08-11 0 0 0 6 550
2022-08-12 0 0 0 7 840
2022-08-13 0 0 0 7 956
2022-08-14 0 0 0 7 728
2022-08-15 0 0 0 8 851
2022-08-16 0 0 0 9 854
2022-08-17 0 0 0 7 553
2022-08-18 0 0 0 7 1568
2022-08-19 0 0 0 7 3073
2022-08-20 0 0 0 10 520
2022-08-21 0 0 0 9 1423
2022-08-22 0 0 0 7 220
2022-08-23 0 0 0 8 682
2022-08-24 0 0 0 15 601
2022-08-25 0 0 0 6 288
2022-08-26 0 0 0 7 389
2022-08-27 0 0 0 7 636
2022-08-28 0 0 0 9 757
2022-08-29 0 0 0 7 483
2022-08-30 0 0 0 11 1299
2022-08-31 0 0 0 7 618
Juli 2022 0 0 0 18 42053
2022-07-01 0 0 0 10 1358
2022-07-02 0 0 0 9 1227
2022-07-03 0 0 0 12 1038
2022-07-04 0 0 0 6 1913
2022-07-05 0 0 0 8 954
2022-07-06 0 0 0 7 1109
2022-07-07 0 0 0 10 937
2022-07-08 0 0 0 9 1837
2022-07-09 0 0 0 7 1084
2022-07-10 0 0 0 6 938
2022-07-11 0 0 0 14 1162
2022-07-12 0 0 0 9 883
2022-07-13 0 0 0 5 842
2022-07-14 0 0 0 7 712
2022-07-15 0 0 0 6 736
2022-07-16 0 0 0 7 613
2022-07-17 0 0 0 6 706
2022-07-18 0 0 0 9 374
2022-07-19 0 0 0 9 1115
2022-07-20 0 0 0 9 897
2022-07-21 0 0 0 18 2495
2022-07-22 0 0 0 6 2234
2022-07-23 0 0 0 8 3170
2022-07-24 0 0 0 6 1020
2022-07-25 0 0 0 11 1249
2022-07-26 0 0 0 7 976
2022-07-27 0 0 0 6 2122
2022-07-28 0 0 0 6 4646
2022-07-29 0 0 0 7 1121
2022-07-30 0 0 0 9 1268
2022-07-31 0 0 0 7 1317
Juni 2022 0 0 0 11 32690
Mai 2022 0 0 0 14 27497
April 2022 0 2 0 13 34196
März 2022 0 0 0 10 29164
2022-03-01 0 0 0 7 1213
2022-03-02 0 0 0 7 1567
2022-03-03 0 0 0 7 2140
2022-03-04 0 0 0 9 1387
2022-03-05 0 0 0 7 855
2022-03-06 0 0 0 10 766
2022-03-07 0 0 0 6 1259
2022-03-08 0 0 0 7 891
2022-03-09 0 0 0 7 692
2022-03-10 0 0 0 7 769
2022-03-11 0 0 0 7 857
2022-03-12 0 0 0 10 1637
2022-03-13 0 0 0 6 701
2022-03-14 0 0 0 5 261
2022-03-15 0 0 0 6 320
2022-03-16 0 0 0 7 263
2022-03-17 0 0 0 6 798
2022-03-18 0 0 0 6 278
2022-03-19 0 0 0 9 316
2022-03-20 0 0 0 6 249
2022-03-21 0 0 0 6 210
2022-03-22 0 0 0 7 1267
2022-03-23 0 0 0 6 1602
2022-03-24 0 0 0 6 1159
2022-03-25 0 0 0 6 1007
2022-03-26 0 0 0 8 1134
2022-03-27 0 0 0 8 977
2022-03-28 0 0 0 9 947
2022-03-29 0 0 0 9 1121
2022-03-30 0 0 0 7 1280
2022-03-31 0 0 0 6 1241
Februar 2022 1 7 0 9 45781
2022-02-01 0 1 0 6 1048
2022-02-02 0 0 0 7 1070
2022-02-03 0 0 0 9 1557
2022-02-04 0 0 0 7 864
2022-02-05 0 0 0 7 5855
2022-02-06 0 0 0 7 1285
2022-02-07 0 0 0 6 2350
2022-02-08 0 0 0 7 1125
2022-02-09 1 1 0 9 2061
2022-02-10 0 0 0 8 1069
2022-02-11 0 1 0 9 2855
2022-02-12 0 2 0 9 2608
2022-02-13 0 0 0 7 3978
2022-02-14 0 0 0 7 1404
2022-02-15 0 1 0 7 1338
2022-02-16 0 0 0 7 1389
2022-02-17 0 0 0 7 2534
2022-02-18 0 0 0 6 660
2022-02-19 0 0 0 6 625
2022-02-20 0 1 0 9 302
2022-02-21 0 0 0 7 1152
2022-02-22 0 0 0 7 2048
2022-02-23 0 0 0 7 1549
2022-02-24 0 0 0 9 1441
2022-02-25 0 0 0 7 762
2022-02-26 0 0 0 6 1210
2022-02-27 0 0 0 7 927
2022-02-28 0 0 0 8 715
Januar 2022 1 9 0 9 40142
2022-01-01 0 0 0 7 818
2022-01-02 0 0 0 8 1343
2022-01-03 0 0 0 5 1120
2022-01-04 1 3 0 7 1107
2022-01-05 0 0 0 8 1406
2022-01-06 0 0 0 5 1399
2022-01-07 0 0 0 7 522
2022-01-08 0 0 0 7 1288
2022-01-09 0 0 0 7 750
2022-01-10 0 1 0 8 874
2022-01-11 0 1 0 7 1585
2022-01-12 0 0 0 9 2637
2022-01-13 0 0 0 9 3039
2022-01-14 0 1 0 8 2218
2022-01-15 0 0 0 8 1509
2022-01-16 0 1 0 9 1659
2022-01-17 0 0 0 9 1018
2022-01-18 0 0 0 7 647
2022-01-19 0 0 0 6 345
2022-01-20 0 0 0 6 577
2022-01-21 0 0 0 7 664
2022-01-22 0 0 0 6 1359
2022-01-23 0 1 0 8 1434
2022-01-24 0 0 0 7 2398
2022-01-25 0 0 0 6 1431
2022-01-26 0 1 0 6 1427
2022-01-27 0 0 0 6 2427
2022-01-28 0 0 0 6 1089
2022-01-29 0 0 0 7 684
2022-01-30 0 0 0 5 641
2022-01-31 0 0 0 9 727
* 2021 12 231 0 50 263577
Dezember 2021 0 0 0 13 28351
November 2021 0 0 0 9 28225
Oktober 2021 0 0 0 50 20224
September 2021 0 0 0 10 17422
2021-09-01 0 0 0 5 2761
2021-09-02 0 0 0 5 440
2021-09-03 0 0 0 6 1291
2021-09-04 0 0 0 6 339
2021-09-05 0 0 0 5 320
2021-09-06 0 0 0 4 294
2021-09-07 0 0 0 3 274
2021-09-08 0 0 0 5 221
2021-09-09 0 0 0 4 189
2021-09-10 0 0 0 3 146
2021-09-11 0 0 0 4 335
2021-09-12 0 0 0 5 153
2021-09-13 0 0 0 6 201
2021-09-14 0 0 0 4 329
2021-09-15 0 0 0 4 220
2021-09-16 0 0 0 6 695
2021-09-17 0 0 0 5 616
2021-09-18 0 0 0 6 1708
2021-09-19 0 0 0 6 287
2021-09-20 0 0 0 6 501
2021-09-21 0 0 0 6 536
2021-09-22 0 0 0 6 327
2021-09-23 0 0 0 7 282
2021-09-24 0 0 0 7 465
2021-09-25 0 0 0 7 382
2021-09-26 0 0 0 7 306
2021-09-27 0 0 0 10 1942
2021-09-28 0 0 0 5 376
2021-09-29 0 0 0 5 396
2021-09-30 0 0 0 7 1090
August 2021 0 0 0 9 15789
2021-08-01 0 0 0 3 136
2021-08-02 0 0 0 4 400
2021-08-03 0 0 0 4 249
2021-08-04 0 0 0 4 307
2021-08-05 0 0 0 5 211
2021-08-06 0 0 0 4 167
2021-08-07 0 0 0 6 217
2021-08-08 0 0 0 3 280
2021-08-09 0 0 0 6 340
2021-08-10 0 0 0 5 430
2021-08-11 0 0 0 8 2935
2021-08-12 0 0 0 6 1937
2021-08-13 0 0 0 7 777
2021-08-14 0 0 0 9 810
2021-08-15 0 0 0 5 1168
2021-08-16 0 0 0 4 208
2021-08-17 0 0 0 4 193
2021-08-18 0 0 0 5 213
2021-08-19 0 0 0 4 211
2021-08-20 0 0 0 3 150
2021-08-21 0 0 0 3 148
2021-08-22 0 0 0 3 177
2021-08-23 0 0 0 4 253
2021-08-24 0 0 0 5 189
2021-08-25 0 0 0 4 165
2021-08-26 0 0 0 3 147
2021-08-27 0 0 0 6 340
2021-08-28 0 0 0 7 326
2021-08-29 0 0 0 6 819
2021-08-30 0 0 0 4 325
2021-08-31 0 0 0 8 1561
Juli 2021 0 4 0 7 8498
2021-07-01 0 0 0 2 517
2021-07-02 0 0 0 5 418
2021-07-03 0 1 0 4 157
2021-07-04 0 2 0 3 159
2021-07-05 0 0 0 5 121
2021-07-06 0 1 0 5 165
2021-07-07 0 0 0 4 614
2021-07-08 0 0 0 4 174
2021-07-09 0 0 0 7 135
2021-07-10 0 0 0 3 101
2021-07-11 0 0 0 3 143
2021-07-12 0 0 0 4 119
2021-07-13 0 0 0 3 336
2021-07-14 0 0 0 4 80
2021-07-15 0 0 0 3 151
2021-07-16 0 0 0 3 168
2021-07-17 0 0 0 4 255
2021-07-18 0 0 0 6 375
2021-07-19 0 0 0 4 262
2021-07-20 0 0 0 4 204
2021-07-21 0 0 0 5 233
2021-07-22 0 0 0 5 934
2021-07-23 0 0 0 4 116
2021-07-24 0 0 0 4 114
2021-07-25 0 0 0 3 127
2021-07-26 0 0 0 5 569
2021-07-27 0 0 0 3 143
2021-07-28 0 0 0 3 262
2021-07-29 0 0 0 3 152
2021-07-30 0 0 0 5 309
2021-07-31 0 0 0 5 885
Juni 2021 0 3 0 7 17554
2021-06-01 0 0 0 4 297
2021-06-02 0 0 0 6 358
2021-06-03 0 0 0 4 238
2021-06-04 0 0 0 7 340
2021-06-05 0 0 0 7 380
2021-06-06 0 0 0 5 680
2021-06-07 0 0 0 5 1049
2021-06-08 0 0 0 5 1750
2021-06-09 0 0 0 6 2104
2021-06-10 0 0 0 3 1259
2021-06-11 0 1 0 3 141
2021-06-12 0 0 0 3 116
2021-06-13 0 0 0 4 116
2021-06-14 0 0 0 5 264
2021-06-15 0 0 0 4 767
2021-06-16 0 0 0 4 237
2021-06-17 0 0 0 4 180
2021-06-18 0 0 0 4 303
2021-06-19 0 0 0 4 105
2021-06-20 0 0 0 3 107
2021-06-21 0 0 0 4 142
2021-06-22 0 0 0 3 1347
2021-06-23 0 0 0 3 557
2021-06-24 0 0 0 3 797
2021-06-25 0 0 0 4 204
2021-06-26 0 0 0 5 1248
2021-06-27 0 0 0 4 307
2021-06-28 0 0 0 6 649
2021-06-29 0 0 0 3 477
2021-06-30 0 2 0 3 1035
Mai 2021 1 5 0 10 16561
2021-05-01 0 0 0 2 79
2021-05-02 1 1 0 4 270
2021-05-03 0 0 0 4 183
2021-05-04 0 0 0 10 183
2021-05-05 0 0 0 3 132
2021-05-06 0 1 0 5 97
2021-05-07 0 0 0 5 344
2021-05-08 0 1 0 5 199
2021-05-09 0 0 0 2 310
2021-05-10 0 0 0 3 245
2021-05-11 0 1 0 3 1355
2021-05-12 0 1 0 5 613
2021-05-13 0 0 0 5 699
2021-05-14 0 0 0 6 989
2021-05-15 0 0 0 5 717
2021-05-16 0 0 0 5 1085
2021-05-17 0 0 0 5 863
2021-05-18 0 0 0 5 1771
2021-05-19 0 0 0 6 904
2021-05-20 0 0 0 4 735
2021-05-21 0 0 0 6 201
2021-05-22 0 0 0 6 285
2021-05-23 0 0 0 4 156
2021-05-24 0 0 0 5 336
2021-05-25 0 0 0 5 456
2021-05-26 0 0 0 5 2241
2021-05-27 0 0 0 4 169
2021-05-28 0 0 0 3 286
2021-05-29 0 0 0 3 148
2021-05-30 0 0 0 5 417
2021-05-31 0 0 0 3 93
April 2021 0 26 0 9 24174
März 2021 1 32 0 10 21537
Februar 2021 9 146 0 10 26748
2021-02-01 0 4 0 6 1227
2021-02-02 0 1 0 5 1086
2021-02-03 0 0 0 6 2320
2021-02-04 0 3 0 5 2054
2021-02-05 1 6 0 6 881
2021-02-06 0 2 0 5 523
2021-02-07 0 5 0 6 1022
2021-02-08 0 10 0 9 555
2021-02-09 0 0 0 7 431
2021-02-10 0 1 0 7 586
2021-02-11 2 16 0 8 753
2021-02-12 1 18 0 8 963
2021-02-13 0 19 0 10 971
2021-02-14 0 3 0 6 891
2021-02-15 0 7 0 9 1332
2021-02-16 1 2 0 7 1459
2021-02-17 0 12 0 6 1376
2021-02-18 1 7 0 6 1200
2021-02-19 1 1 0 5 1580
2021-02-20 0 0 0 3 964
2021-02-21 1 5 0 5 220
2021-02-22 0 7 0 10 582
2021-02-23 0 0 0 4 297
2021-02-24 1 11 0 8 605
2021-02-25 0 1 0 6 978
2021-02-26 0 3 0 8 561
2021-02-27 0 0 0 6 584
2021-02-28 0 2 0 7 747
Januar 2021 1 15 0 17 38494
* 2020 3 50 0 14 129252
Dezember 2020 2 35 0 9 15719
2020-12-01 0 1 0 9 522
2020-12-02 0 0 0 9 573
2020-12-03 0 0 0 3 448
2020-12-04 0 0 0 6 422
2020-12-05 0 0 0 4 947
2020-12-06 0 0 0 5 290
2020-12-07 0 0 0 4 265
2020-12-08 0 0 0 4 301
2020-12-09 1 2 0 5 450
2020-12-10 0 3 0 5 1353
2020-12-11 0 1 0 6 614
2020-12-12 0 0 0 7 475
2020-12-13 0 0 0 6 522
2020-12-14 0 0 0 4 233
2020-12-15 0 0 0 4 274
2020-12-16 0 0 0 6 614
2020-12-17 0 0 0 5 1136
2020-12-18 0 0 0 5 647
2020-12-19 0 0 0 5 355
2020-12-20 0 2 0 3 324
2020-12-21 0 0 0 3 237
2020-12-22 0 0 0 5 150
2020-12-23 0 2 0 3 259
2020-12-24 0 0 0 3 601
2020-12-25 0 2 0 7 1215
2020-12-26 0 1 0 4 241
2020-12-27 0 1 0 4 174
2020-12-28 0 5 0 5 246
2020-12-29 0 3 0 6 372
2020-12-30 1 10 0 8 525
2020-12-31 0 2 0 8 934
November 2020 1 9 0 14 24458
Oktober 2020 0 0 0 8 12674
2020-10-01 0 0 0 8 384
2020-10-02 0 0 0 7 321
2020-10-03 0 0 0 6 241
2020-10-04 0 0 0 4 249
2020-10-05 0 0 0 4 272
2020-10-06 0 0 0 5 290
2020-10-07 0 0 0 6 268
2020-10-08 0 0 0 2 96
2020-10-09 0 0 0 3 183
2020-10-10 0 0 0 4 561
2020-10-11 0 0 0 6 289
2020-10-12 0 0 0 4 388
2020-10-13 0 0 0 5 212
2020-10-14 0 0 0 7 397
2020-10-15 0 0 0 8 501
2020-10-16 0 0 0 8 768
2020-10-17 0 0 0 6 678
2020-10-18 0 0 0 5 775
2020-10-19 0 0 0 4 327
2020-10-20 0 0 0 6 374
2020-10-21 0 0 0 4 595
2020-10-22 0 0 0 6 596
2020-10-23 0 0 0 6 685
2020-10-24 0 0 0 5 830
2020-10-25 0 0 0 5 306
2020-10-26 0 0 0 2 175
2020-10-27 0 0 0 3 114
2020-10-28 0 0 0 4 152
2020-10-29 0 0 0 6 186
2020-10-30 0 0 0 8 297
2020-10-31 0 0 0 6 1164
September 2020 0 0 0 8 14796
August 2020 0 0 0 12 16892
Juli 2020 0 0 0 11 13877
Juni 2020 0 0 0 7 6481
2020-06-01 0 0 0 4 177
2020-06-02 0 0 0 3 260
2020-06-03 0 0 0 7 384
2020-06-04 0 0 0 4 347
2020-06-05 0 0 0 2 91
2020-06-06 0 0 0 3 110
2020-06-07 0 0 0 3 65
2020-06-08 0 0 0 5 989
2020-06-09 0 0 0 2 96
2020-06-10 0 0 0 1 41
2020-06-11 0 0 0 2 233
2020-06-12 0 0 0 2 114
2020-06-13 0 0 0 2 61
2020-06-14 0 0 0 2 38
2020-06-15 0 0 0 1 59
2020-06-16 0 0 0 3 41
2020-06-17 0 0 0 3 46
2020-06-18 0 0 0 3 56
2020-06-19 0 0 0 2 35
2020-06-20 0 0 0 1 47
2020-06-21 0 0 0 6 757
2020-06-22 0 0 0 7 378
2020-06-23 0 0 0 5 281
2020-06-24 0 0 0 6 377
2020-06-25 0 0 0 4 260
2020-06-26 0 0 0 4 191
2020-06-27 0 0 0 6 257
2020-06-28 0 0 0 4 240
2020-06-29 0 0 0 4 214
2020-06-30 0 0 0 6 236
Mai 2020 0 0 0 6 6603
April 2020 0 1 0 5 3844
2020-04-01 0 0 0 2 120
2020-04-02 0 0 0 3 426
2020-04-03 0 0 0 4 164
2020-04-04 0 0 0 3 120
2020-04-05 0 0 0 4 248
2020-04-06 0 0 0 3 92
2020-04-07 0 0 0 3 100
2020-04-08 0 1 0 2 83
2020-04-09 0 0 0 2 97
2020-04-10 0 0 0 3 85
2020-04-11 0 0 0 4 96
2020-04-12 0 0 0 4 116
2020-04-13 0 0 0 3 113
2020-04-14 0 0 0 3 158
2020-04-15 0 0 0 3 157
2020-04-16 0 0 0 3 176
2020-04-17 0 0 0 5 189
2020-04-18 0 0 0 3 131
2020-04-19 0 0 0 2 98
2020-04-20 0 0 0 3 117
2020-04-21 0 0 0 4 120
2020-04-22 0 0 0 3 81
2020-04-23 0 0 0 5 81
2020-04-24 0 0 0 3 84
2020-04-25 0 0 0 3 79
2020-04-26 0 0 0 3 97
2020-04-27 0 0 0 2 106
2020-04-28 0 0 0 4 106
2020-04-29 0 0 0 3 99
2020-04-30 0 0 0 3 105
März 2020 0 2 0 5 6561
2020-03-01 0 0 0 4 93
2020-03-02 0 0 0 2 82
2020-03-03 0 0 0 4 138
2020-03-04 0 0 0 4 607
2020-03-05 0 0 0 5 688
2020-03-06 0 0 0 4 564
2020-03-07 0 0 0 2 138
2020-03-08 0 0 0 4 1148
2020-03-09 0 0 0 2 130
2020-03-10 0 0 0 3 123
2020-03-11 0 0 0 3 116
2020-03-12 0 0 0 3 225
2020-03-13 0 0 0 2 78
2020-03-14 0 0 0 2 119
2020-03-15 0 0 0 3 76
2020-03-16 0 0 0 3 142
2020-03-17 0 0 0 2 81
2020-03-18 0 0 0 4 91
2020-03-19 0 1 0 2 108
2020-03-20 0 0 0 3 572
