- Mitglieder insgesamt:
- 18
- Beiträge insgesamt:
- 5238
- Themen insgesamt:
- 409
- Kategorien insgesamt:
- 3
- Benutzer online:
- 4
- Am meisten online:
- 865 - 09. August 2026, 07:06:10
- Heute online:
- 8
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 8811158
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0.02
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0.75
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0.06
- Boards insgesamt:
- 22
- Neuestes Mitglied:
- TheGamerExtreme
- Durchschn. online pro Tag:
- 7.22
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:0
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 1261.80
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 13 | 0 | 865 | 1726444 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 92 | 43259 |
Oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 44 | 35769 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 603 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 735 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1863 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 883 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 866 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1452 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1691 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1087 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 994 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1100 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1031 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1245 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1584 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1766 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 737 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 915 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 761 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1168 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 677 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 818 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1630 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1519 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2757 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 957 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 884 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 600 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1030 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1795 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 416 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 876 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 133 | 37491 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 704 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 966 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 417 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 272 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 249 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1009 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2995 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1861 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2168 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 940 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 741 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 288 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 474 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 825 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 422 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 714 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 562 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 864 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1158 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 472 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 896 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1892 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2088 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2149 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1187 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1541 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8008 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1307 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 865 | 550269 |
Juli 2026
|
0 | 2 | 0 | 176 | 85691 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 84 | 35159 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 141 | 255029 |
April 2026
|
0 | 4 | 0 | 298 | 68634 |
März 2026
|
0 | 3 | 0 | 124 | 81080 |
Februar 2026
|
0 | 2 | 0 | 203 | 217534 |
Januar 2026
|
0 | 2 | 0 | 188 | 316529 |
2025
|
0 | 7 | 0 | 376 | 4420300 |
Dezember 2025
|
0 | 2 | 0 | 32 | 137682 |
November 2025
|
0 | 2 | 0 | 36 | 701549 |
Oktober 2025
|
0 | 1 | 0 | 376 | 657264 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 60 | 620954 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 | 220899 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 28 | 95265 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 29 | 55299 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 | 205276 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 255171 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 | 144675 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 107 | 304107 |
Januar 2025
|
0 | 2 | 0 | 36 | 1022159 |
2024
|
1 | 5 | 0 | 49 | 1136065 |
Dezember 2024
|
1 | 2 | 0 | 15 | 499385 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 89350 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 | 271510 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 7053 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 | 92074 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 76794 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 12357 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 482 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2436 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2487 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 414 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2170 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 51460 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11189 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7137 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4450 |
Januar 2024
|
0 | 3 | 0 | 12 | 13306 |
2023
|
1 | 19 | 0 | 53 | 92746 |
Dezember 2023
|
0 | 1 | 0 | 9 | 9575 |
November 2023
|
0 | 2 | 0 | 11 | 6464 |
Oktober 2023
|
1 | 10 | 0 | 18 | 4776 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 6103 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 2668 |
Juli 2023
|
0 | 1 | 0 | 9 | 7201 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8624 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5814 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8698 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 12418 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 9164 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2837 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 336 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 337 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 381 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 124 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 953 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 974 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 151 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
Januar 2023
|
0 | 5 | 0 | 53 | 11241 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 |
| 2023-01-03 | 0 | 2 | 0 | 3 | 174 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1685 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 505 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 355 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 601 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 407 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2023-01-14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135 |
| 2023-01-15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 128 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 2023-01-17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 113 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2429 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2513 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
2022
|
2 | 36 | 0 | 34 | 384289 |
Dezember 2022
|
0 | 14 | 0 | 21 | 17417 |
November 2022
|
0 | 1 | 0 | 34 | 23241 |
Oktober 2022
|
0 | 1 | 0 | 28 | 29754 |
September 2022
|
0 | 2 | 0 | 17 | 31068 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 31286 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1324 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1332 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1326 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 991 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1002 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1253 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1615 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2157 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 677 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1720 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 550 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 840 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 956 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 728 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 851 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 854 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 553 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1568 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3073 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1423 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 220 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 682 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 601 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 288 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 389 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 636 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 757 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 483 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1299 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 618 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 42053 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 32690 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 27497 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 487 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2929 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2824 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3025 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 837 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1546 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 861 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 349 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1008 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1550 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1602 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 326 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 241 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 217 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 247 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 699 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1002 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1300 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1094 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 849 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2131 |
April 2022
|
0 | 2 | 0 | 13 | 34196 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 29164 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1213 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1567 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2140 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1387 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 855 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 766 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1259 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 891 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 692 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 769 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 857 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1637 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 701 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 263 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 798 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 278 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 316 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 249 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 210 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1267 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1602 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1159 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1007 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1134 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 977 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 947 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1121 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1280 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1241 |
Februar 2022
|
1 | 7 | 0 | 9 | 45781 |
| 2022-02-01 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1048 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1070 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1557 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 864 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5855 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1285 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2350 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1125 |
| 2022-02-09 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2061 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1069 |
| 2022-02-11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2855 |
| 2022-02-12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2608 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3978 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1404 |
| 2022-02-15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1338 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1389 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2534 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 625 |
| 2022-02-20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 302 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1152 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2048 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1549 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1441 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 762 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1210 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 927 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 715 |
Januar 2022
|
1 | 9 | 0 | 9 | 40142 |
2021
|
12 | 231 | 0 | 50 | 263577 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 28351 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 28225 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 | 20224 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 17422 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2761 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 440 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1291 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 339 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 221 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 335 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 220 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 695 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 616 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1708 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 287 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 501 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 536 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 327 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 282 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 465 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 382 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 306 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1942 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 396 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1090 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 15789 |
Juli 2021
|
0 | 4 | 0 | 7 | 8498 |
Juni 2021
|
0 | 3 | 0 | 7 | 17554 |
Mai 2021
|
1 | 5 | 0 | 10 | 16561 |
April 2021
|
0 | 26 | 0 | 9 | 24174 |
März 2021
|
1 | 32 | 0 | 10 | 21537 |
| 2021-03-01 | 0 | 2 | 0 | 10 | 812 |
| 2021-03-02 | 0 | 3 | 0 | 8 | 830 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2090 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1460 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 611 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 792 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 957 |
| 2021-03-08 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1382 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1381 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1023 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 221 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 2021-03-14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 119 |
| 2021-03-15 | 1 | 7 | 0 | 4 | 252 |
| 2021-03-16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 169 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 392 |
| 2021-03-19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 280 |
| 2021-03-20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 439 |
| 2021-03-21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 643 |
| 2021-03-22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 842 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 684 |
| 2021-03-24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 799 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1552 |
| 2021-03-26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 575 |
| 2021-03-27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 471 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 460 |
| 2021-03-29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 624 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 633 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 743 |
Februar 2021
|
9 | 146 | 0 | 10 | 26748 |
Januar 2021
|
1 | 15 | 0 | 17 | 38494 |
2020
|
3 | 50 | 0 | 14 | 129252 |
Dezember 2020
|
2 | 35 | 0 | 9 | 15719 |
| 2020-12-01 | 0 | 1 | 0 | 9 | 522 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 573 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 448 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 947 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
| 2020-12-09 | 1 | 2 | 0 | 5 | 450 |
| 2020-12-10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1353 |
| 2020-12-11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 614 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 614 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1136 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 647 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 355 |
| 2020-12-20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 324 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2020-12-23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 259 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 601 |
| 2020-12-25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1215 |
| 2020-12-26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241 |
